Composition de l'équipe :
NARDONE Rodolphe © - DHOMPS Gérard - NARDONE Romain - LEFLON André - BONNIER Maé - CLAUDE Arnaud
| DEPARTEMENTALE 2 PHASE2 - Phase 2 | |||
| Clt | Nom équipe | Joué(s) | Pts |
| 1 | AUVR RILLIEUX 6 | 0 | 0 |
| 2 | LYON 03 PLVPB 10 | 0 | 0 |
| 3 | ASCE St Bonnet 2 | 0 | 0 |
| 4 | BRON TT 3 | 0 | 0 |
| 5 | CO ST FONS 1 | 0 | 0 |
| 6 | GENAS AZIEU ES 2 | 0 | 0 |
| 7 | CP ST PRIEST 3 | 0 | 0 |
| 8 | VILLEURBANNE TT 2 | 0 | 0 |
| Poule A - tour n° 1 du 20/01/19 | ||||
| AUVR RILLIEUX 6 | VILLEURBANNE TT 2 | |||
| LYON 03 PLVPB 10 | CP ST PRIEST 3 | |||
| ASCE St Bonnet 2 | GENAS AZIEU ES 2 | |||
| BRON TT 3 | CO ST FONS 1 | |||
| Poule A - tour n° 2 du 03/02/19 | ||||
| CP ST PRIEST 3 | AUVR RILLIEUX 6 | |||
| GENAS AZIEU ES 2 | LYON 03 PLVPB 10 | |||
| CO ST FONS 1 | ASCE St Bonnet 2 | |||
| VILLEURBANNE TT 2 | BRON TT 3 | |||
| Poule A - tour n° 3 du 10/03/19 | ||||
| AUVR RILLIEUX 6 | GENAS AZIEU ES 2 | |||
| LYON 03 PLVPB 10 | CO ST FONS 1 | |||
| ASCE St Bonnet 2 | BRON TT 3 | |||
| VILLEURBANNE TT 2 | CP ST PRIEST 3 | |||
| Poule A - tour n° 4 du 24/03/19 | ||||
| CO ST FONS 1 | AUVR RILLIEUX 6 | |||
| BRON TT 3 | LYON 03 PLVPB 10 | |||
| ASCE St Bonnet 2 | VILLEURBANNE TT 2 | |||
| GENAS AZIEU ES 2 | CP ST PRIEST 3 | |||
| Poule A - tour n° 5 du 07/04/19 | ||||
| AUVR RILLIEUX 6 | BRON TT 3 | |||
| LYON 03 PLVPB 10 | ASCE St Bonnet 2 | |||
| CP ST PRIEST 3 | CO ST FONS 1 | |||
| VILLEURBANNE TT 2 | GENAS AZIEU ES 2 | |||
| Poule A - tour n° 6 du 28/04/19 | ||||
| ASCE St Bonnet 2 | AUVR RILLIEUX 6 | |||
| LYON 03 PLVPB 10 | VILLEURBANNE TT 2 | |||
| BRON TT 3 | CP ST PRIEST 3 | |||
| CO ST FONS 1 | GENAS AZIEU ES 2 | |||
| Poule A - tour n° 7 du 12/05/19 | ||||
| AUVR RILLIEUX 6 | LYON 03 PLVPB 10 | |||
| CP ST PRIEST 3 | ASCE St Bonnet 2 | |||
| GENAS AZIEU ES 2 | BRON TT 3 | |||
| VILLEURBANNE TT 2 | CO ST FONS 1 | |||
2019 © Pongiste.fr - Tous droits réservés.

sportsregions
