Composition de l'équipe :
GUILBAUD Alexandre © (sous la responsabilité de François TRAN) - GUILLERMIN Jérémy - KONDO Yugo - GENIQUET Yohann - BERNAGAUD Bastien - EZ-ZAJJARI Tarik
| DEPARTEMENTALE 2 PHASE2 - Phase 2 | |||
| Clt | Nom équipe | Joué(s) | Pts |
| 1 | JAA Caluire 4 | 0 | 0 |
| 2 | LYON 03 PLVPB 9 | 0 | 0 |
| 3 | MESSIMY ES 4 | 0 | 0 |
| 4 | CP ST PRIEST 4 | 0 | 0 |
| 5 | VAL D'OZON TT 10 | 0 | 0 |
| 6 | MEYZIEU FJEP 7 | 0 | 0 |
| 7 | ASUL 08 TT 7 | 0 | 0 |
| 8 | BRON TT 4 | 0 | 0 |
| Poule F - tour n° 1 du 20/01/19 | ||||
| JAA Caluire 4 | BRON TT 4 | |||
| LYON 03 PLVPB 9 | ASUL 08 TT 7 | |||
| MESSIMY ES 4 | MEYZIEU FJEP 7 | |||
| CP ST PRIEST 4 | VAL D'OZON TT 10 | |||
| Poule F - tour n° 2 du 03/02/19 | ||||
| ASUL 08 TT 7 | JAA Caluire 4 | |||
| MEYZIEU FJEP 7 | LYON 03 PLVPB 9 | |||
| VAL D'OZON TT 10 | MESSIMY ES 4 | |||
| BRON TT 4 | CP ST PRIEST 4 | |||
| Poule F - tour n° 3 du 10/03/19 | ||||
| JAA Caluire 4 | MEYZIEU FJEP 7 | |||
| LYON 03 PLVPB 9 | VAL D'OZON TT 10 | |||
| MESSIMY ES 4 | CP ST PRIEST 4 | |||
| BRON TT 4 | ASUL 08 TT 7 | |||
| Poule F - tour n° 4 du 24/03/19 | ||||
| VAL D'OZON TT 10 | JAA Caluire 4 | |||
| CP ST PRIEST 4 | LYON 03 PLVPB 9 | |||
| MESSIMY ES 4 | BRON TT 4 | |||
| MEYZIEU FJEP 7 | ASUL 08 TT 7 | |||
| Poule F - tour n° 5 du 07/04/19 | ||||
| JAA Caluire 4 | CP ST PRIEST 4 | |||
| LYON 03 PLVPB 9 | MESSIMY ES 4 | |||
| ASUL 08 TT 7 | VAL D'OZON TT 10 | |||
| BRON TT 4 | MEYZIEU FJEP 7 | |||
| Poule F - tour n° 6 du 28/04/19 | ||||
| MESSIMY ES 4 | JAA Caluire 4 | |||
| LYON 03 PLVPB 9 | BRON TT 4 | |||
| CP ST PRIEST 4 | ASUL 08 TT 7 | |||
| VAL D'OZON TT 10 | MEYZIEU FJEP 7 | |||
| Poule F - tour n° 7 du 12/05/19 | ||||
| JAA Caluire 4 | LYON 03 PLVPB 9 | |||
| ASUL 08 TT 7 | MESSIMY ES 4 | |||
| MEYZIEU FJEP 7 | CP ST PRIEST 4 | |||
| BRON TT 4 | VAL D'OZON TT 10 | |||
2019 © Pongiste.fr - Tous droits réservés.

sportsregions
