Composition de l'équipe :
BORSCHNECK Guillaume © - NARDONE Rodolphe - PHACHANLA Frédéric - RUDELIN James - HOUDOUIN Benoit - MATHIEU Michel
| DEPARTEMENTALE 1 Phase 1 - Poule 8 | |||
| Place | Équipe | Joué | Points |
| 1 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | 2 | 6 |
| 1 | BRON TT 1 | 2 | 6 |
| 3 | AS MARCY CHARBONNIERES 2 | 2 | 4 |
| 4 | LYON 07 TT GERLAND 7 | 1 | 3 |
| 5 | AS TENNIS DE TABLE LYON 6eme 5 | 2 | 2 |
| 6 | ALBIGNY TENNIS 1 | 1 | 1 |
| 6 | CHARCOT STE FOY LES LYON 5 | 1 | 1 |
| 6 | Club Pongiste Mioland 3 | 1 | 1 |
| Journée n° 1 - 19/09/26 | ||||
| Club Pongiste Mioland 3 | 21 | 33 | MARCY CHARBO 2 | |
| VILLEFRANCHE TTCAV 8 | 28 | 26 | CHARCOT STE FOY 5 | |
| LYON 07 TT GERLAND 7 | 29 | 25 | AS TT LYON 6eme 5 | |
| BRON TT 1 | 28 | 26 | ALBIGNY TENNIS 1 | |
| Journée n° 2 - 03/10/26 | ||||
| CHARCOT STE FOY 5 | Club Pongiste Mioland 3 | |||
| AS TT LYON 6eme 5 | 22 | 32 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | |
| ALBIGNY TENNIS 1 | LYON 07 TT GERLAND 7 | |||
| MARCY CHARBO 2 | 26 | 28 | BRON TT 1 | |
| Journée n° 3 - 17/10/26 | ||||
| Club Pongiste Mioland 3 | AS TT LYON 6eme 5 | |||
| VILLEFRANCHE TTCAV 8 | ALBIGNY TENNIS 1 | |||
| LYON 07 TT GERLAND 7 | BRON TT 1 | |||
| MARCY CHARBO 2 | CHARCOT STE FOY 5 | |||
| Journée n° 4 - 07/11/26 | ||||
| ALBIGNY TENNIS 1 | Club Pongiste Mioland 3 | |||
| BRON TT 1 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | |||
| LYON 07 TT GERLAND 7 | MARCY CHARBO 2 | |||
| AS TT LYON 6eme 5 | CHARCOT STE FOY 5 | |||
| Journée n° 5 - 21/11/26 | ||||
| Club Pongiste Mioland 3 | BRON TT 1 | |||
| VILLEFRANCHE TTCAV 8 | LYON 07 TT GERLAND 7 | |||
| CHARCOT STE FOY 5 | ALBIGNY TENNIS 1 | |||
| MARCY CHARBO 2 | AS TT LYON 6eme 5 | |||
| Journée n° 6 - 05/12/26 | ||||
| LYON 07 TT GERLAND 7 | Club Pongiste Mioland 3 | |||
| VILLEFRANCHE TTCAV 8 | MARCY CHARBO 2 | |||
| BRON TT 1 | CHARCOT STE FOY 5 | |||
| ALBIGNY TENNIS 1 | AS TT LYON 6eme 5 | |||
| Journée n° 7 - 12/12/26 | ||||
| Club Pongiste Mioland 3 | VILLEFRANCHE TTCAV 8 | |||
| CHARCOT STE FOY 5 | LYON 07 TT GERLAND 7 | |||
| AS TT LYON 6eme 5 | BRON TT 1 | |||
| MARCY CHARBO 2 | ALBIGNY TENNIS 1 | |||

sportsregions
